Opera buffa („Dramma giocoso“) in 2 Akten
Textdichter:
Werkgruppe 5. Opern und Singspiele |
Status | |
5667 |
6757 | ||
Die Oper spielt im Neapel des 18. Jahrhunderts. Die beiden Offiziere Ferrando und Guilelmo sind mit den Schwestern Dorabella und Fiordiligi verlobt und von deren Treue überzeugt. Don Alfonso überredet sie zu einer Wette, bei der sie abreisen und als verkleidete Fremde zurückkehren sollen, um sich den Schwestern als Verehrer vorzustellen. Tatsächlich verlieben sich die Schwestern in die vermeintlichen Fremden, allerdings in den Verlobten der jeweils anderen Schwester. Eine Doppelhochzeit – mit vertauschten Beziehungen – wird vorbereitet. Schließlich wird die Täuschung aufgedeckt und es kommt zu Eifersucht und allgemeiner Zerknirschung. Am Ende löst sich jedoch alles in Wohlgefallen auf, die ursprünglichen Beziehungen werden wieder aufgenommen – „Così fan tutte“ - „So machen es alle…“
Die Zusammmenstellung der Handlung und der Werkteile basiert auf der kritischen Edition des vertonten Textes (Partiturtext) und der dazugehörigen deutschen Übersetzung in Mozarteum Libretti der Internationalen Stiftung Mozarteum.
Ende
table |
Takte | json | Audios | NMA |
2 (2) | KV 588 | Così fan tutte o sia La scuola degli amanti Opera buffa („Dramma giocoso“) in 2 Akten | Main | 2 (2) | Ouvertura. | Andante. | | c Takt. | 261 | (fl1+fl2, ob1+ob2, clar1+clar2, fag1+fag2, cor1+cor2, clno1+clno2, timp, vl1, vl2, vla, vlc+b) | 6758 | ||||||||||||||
3 (3) | Atto I Scena 1
| KV 588 | Così fan tutte o sia La scuola degli amanti Opera buffa („Dramma giocoso“) in 2 Akten | Main | 3 (3) | Atto I | Scena 1 | No. 1. | Terzetto. | Allegro. | | 4/4 Takt. | 61 | (ob1+ob2, fag1+fag2, cor1+cor2, vl1, vl2, vla1+vla2, Ferrando, Don Alfonso, Guglielmo, vlc+b) | "La mia Dorabella capace non è" | 6759 | |||||||||
4 (4) | |||||||||||||||||||||||||
5 (5) | |||||||||||||||||||||||||
6 (6) | Atto I Scena 1
| KV 588 | Così fan tutte o sia La scuola degli amanti Opera buffa („Dramma giocoso“) in 2 Akten | Main | 6 (6) | Atto I | Scena 1 | Recitativo. | | 39 | (Ferrando, Gugliemo, Don Alfonso, cont) | "Scioccherie di poeti!" | 6762 | ||||||||||||
7 (7) | |||||||||||||||||||||||||
8 (8) | |||||||||||||||||||||||||
9 (9) | |||||||||||||||||||||||||
10 (10) | |||||||||||||||||||||||||
11 (11) | |||||||||||||||||||||||||
12 (12) | |||||||||||||||||||||||||
13 (13) | |||||||||||||||||||||||||
14 (14) | |||||||||||||||||||||||||
15 (15) | |||||||||||||||||||||||||
16 (16) | |||||||||||||||||||||||||
17 (17) | |||||||||||||||||||||||||
18 (18) | |||||||||||||||||||||||||
19 (19) | |||||||||||||||||||||||||
20 (20) | |||||||||||||||||||||||||
21 (21) | |||||||||||||||||||||||||
22 (22) | |||||||||||||||||||||||||
23 (23) | |||||||||||||||||||||||||
24 (24) | |||||||||||||||||||||||||
25 (25) | |||||||||||||||||||||||||
26 (26) | |||||||||||||||||||||||||
27 (27) | |||||||||||||||||||||||||
28 (28) | |||||||||||||||||||||||||
29 (29) | |||||||||||||||||||||||||
30 (30) | |||||||||||||||||||||||||
31 (31) | |||||||||||||||||||||||||
32 (32) | |||||||||||||||||||||||||
33 (33) | |||||||||||||||||||||||||
34 (34) | |||||||||||||||||||||||||
35 (35) | |||||||||||||||||||||||||
36 (36) | |||||||||||||||||||||||||
37 (37) | |||||||||||||||||||||||||
38 (38) | |||||||||||||||||||||||||
39 (39) | |||||||||||||||||||||||||
40 (40) | |||||||||||||||||||||||||
41 (41) | |||||||||||||||||||||||||
42 (42) | |||||||||||||||||||||||||
43 (43) | |||||||||||||||||||||||||
44 (44) | |||||||||||||||||||||||||
45 (45) | |||||||||||||||||||||||||
46 (46) | |||||||||||||||||||||||||
47 (47) | |||||||||||||||||||||||||
48 (48) | |||||||||||||||||||||||||
49 (49) | |||||||||||||||||||||||||
50 (50) | |||||||||||||||||||||||||
51 (51) | |||||||||||||||||||||||||
52 (52) | |||||||||||||||||||||||||
53 (53) | |||||||||||||||||||||||||
54 (54) | |||||||||||||||||||||||||
55 (55) | |||||||||||||||||||||||||
56 (56) | |||||||||||||||||||||||||
57 (57) | |||||||||||||||||||||||||
58 (58) | |||||||||||||||||||||||||
59 (59) | |||||||||||||||||||||||||
60 (60) | |||||||||||||||||||||||||
61 (61) | |||||||||||||||||||||||||
62 (62) | |||||||||||||||||||||||||
63 (63) | |||||||||||||||||||||||||
64 (64) | |||||||||||||||||||||||||
65 (65) | |||||||||||||||||||||||||
66 (66) |
Takte | NMA | json | |||
[1] | |||||
[2] | |||||
[3] | |||||
[4] | |||||
[5] | |||||
[6] | |||||
[7] | |||||
[8] | |||||
[9] | |||||
[10] | |||||
[11] | |||||
[12] | |||||
[13] |
17891300 |
| 10978 | ||||||||||||||
17891300 |
| 10981 | ||||||||||||||
17891300 |
| 10983 | ||||||||||||||
17900100 | Jänner 1790 | 662 | ||||||||||||||
17900126 | 26. Jänner 1790 | Rollen und Besetzung | 1893 | |||||||||||||
17900612 | Burgtheater 12. Juni 1790 | 1900 | ||||||||||||||
17910501 | 1. Mai 1791 | 1950 | ||||||||||||||
17910611 | 11. Juni 1791 | 2449 | ||||||||||||||
17910611 | 11. Juni 1791 | 2075 | ||||||||||||||
17911005 | 5. Oktober 1791 | 1984 | ||||||||||||||
18000221 | 21. Februar 1800 | 1857 | ||||||||||||||
19911300 | 306 | |||||||||||||||
99999999 |
17891300 |
| 10978 | ||||||||||||||
17891300 |
| 10981 | ||||||||||||||
17891300 |
| 10983 |
Wien, Jänner 1790 | 662 | |
Wien, 26. Jänner 1790 | 1893 | |
Wien Burgtheater, 12. Juni 1790 | 1900 | |
Frankfurt/Main, 1. Mai 1791 | 1950 | |
Mainz, 11. Juni 1791 | 2449 | |
Mainz, 11. Juni 1791 | 2075 | |
Dresden, 5. Oktober 1791 | 1984 |
21. Februar 1800 |
19911300 | 306 | ||||
99999999 |